Prensaestopas PSS "Cal Seche" |
||
Certificado A.B.S. - RINA - Bureau Veritas ›› Para ejes: 3/4" a 3 3/4" (de 20mm a 95mm) |
||
![]() |
||
+ info |
||
| - Instrucciones Instalación - Videos instalación - Vista en 3D interactiva (pdf) |
||
Prensaestopas para ejes de 20 a 95 mm |
|||||
| Ø eje | Referencia |
Lg. comprimido |
Ø fuelle | ||
| 20 mm | 0190124020 | 160 mm | 1 1/4 " - 1 1/2 " 1 3/4 " 2 " - 2 1/4 " |
||
| 22 mm | 0190124022 | ||||
| 25 mm | 0190124025 | ||||
| 30 mm | 0190124030 | ||||
| 1 1/4 " | 0190124031 | 165 mm | 1 3/4 " - 2 " 2 1/4 " - 2 1/2 " |
||
| 35 mm | 0190124035 | ||||
| 1 1/2 " | 0190124038 | 210 mm | 2 " - 2 1/4 " 2 1/2 " - 2 3/4 " 3 " - 3 1/4 " 3 1/2 " |
||
| 40 mm | 0190124040 | ||||
| 1 3/4 " | 0190124044 | ||||
| 45 mm | 0190124045 | ||||
| 50 mm | 0190124050 | 210 mm | 2 1/2 " - 2 3/4 " 3 " - 3 1/4 " 3 1/2 " |
||
| 2 " | 0190124051 | ||||
| 55 mm | 0190124055 | ||||
| 2 1/4 " | 0190124057 | 215 mm | 3 1/4 " - 3 1/2 " 3 3/4 " - 4 " |
||
| 60 mm | 0190124060 | ||||
| 2 1/2 " | 0190124063 | ||||
| 70 mm | 0190124070 | 235 mm | 4 " - 4 1/4 " 4 1/2 " - 4 3/4 " 5 " |
||
| 75 mm | 0190124075 | ||||
| 80 mm | 0190124080 | ||||
| 85 mm | 0190124085 | 250 mm | 4 1/2 " - 4 3/4 " 5 " - 5 1/4 " 5 1/2 " - 5 3/4 " - 6 " |
||
| 90 mm | 0190124090 | ||||
| 95 mm | 0190124095 | ||||
Prensaestopas Grandes Barcos |
![]() |
||||
Con el mismo principio de funcionamiento que los prensaestopas estándar, los prensaestopas para eje a partir de 100mm están especialmente diseñados para embarcaciones de grandes dimensiones. El fuelle está reforzado con anillas de acero inoxidable y el rotor fabricado en medias piezas para facilitar el montaje |
|||||
| Ø eje | Referencia | Lg. comprimido | Ø fuelle | ||
| 100 mm - 4 " | 0190124100 | 350 mm | 6 " - 7 " | ||
| 110 mm - 4 1/4 " | 0190124110 | ||||
| 110 mm - 4 1/4 " | 0190124115 | 355 mm | |||
| 120 mm - 4 3/4 " | 0190124120 | 370 mm | 7 " - 8 " | ||
| 130 mm - 5 " | 0190124130 | ||||
| 140 mm - 5 1/2 " | 0190124140 | ||||
| 150 mm - 6 " | 0190124150 | ||||
![]() |
![]() |
||||
Clamp-Jacket, protector para abrazaderas |
|||||
| El Clamp-Jacket es un protector para los extremos de las abrazaderas estándar. Este protector puede utilizarse en todas aquellas aplicaciones en las que se usan abrazaderas (marina, automoción, aviación, etc.). El Clamp-Jacket no solo protege al usuario de posibles daños o cortes con el final de la abrazadera, ayuda a eliminar el desgaste del material circundante y proporciona un acabado perfecto. Fabricado en goma EPDM, este producto es duradero y muy resistente al tiempo, a los líquidos de freno, ácidos, álcali, acetonas, aceites, agua, vapores hasta 204º C y admite temperaturas entre -55º y + 150º C. Disponible para abrazaderas de 1/2” y 5/16” (12mm y 9mm). |
![]() |
||||
Clamp-Jacket para abrazaderas estándar de 5/16" (8mm) |
|||||
| Referencia | Cantidad | Descripción | |||
| 0190800025 | 25 | Blíster 25 uds
|
|||
| 0190800100 | 100 | Blíster 100 uds
|
|||
| 0190800900 | 900 | Caja con 36 blísters de 25 uds |
|||
| 0190801200 | 1200 | Caja con 12 blísters de 100 uds |
|||
| 0190802500 | 2500 | Caja plástico 2.500 uds |
|||
| 0190810000 | 10000 | Caja plástico 10.000 uds |
|||
| 0190811111 | 100000 | Caja plástico 100.000 uds |
|||
Clamp-Jacket para abrazaderas estándar de 1/2" (12mm) |
|||||
| Referencia | Cantidad | Descripción | |||
| 0191200025 | 25 | Blíster 25 uds |
|||
| 0191200100 | 100 | Blíster 100 uds
|
|||
| 0191200900 | 900 | Caja con 36 blísters de 25 uds |
|||
| 0191201200 | 1200 | Caja con 12 blísters de 100 uds |
|||
| 0191202500 | 2500 | Caja plástico 2.500 uds |
|||
| 0191210000 | 10000 | Caja plástico 10.000 uds |
|||
| 0191211111 | 100000 | Caja plástico 100.000 uds |
|||





