RX - Enrollador Regata |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideal para regata, el Enrollador de Génova RX con su perfil aerodinámico y ligero, su puño de amura giratorio y su tambor desmontable se transforma en un momento en doble estay. • Tambor: Desmontable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ info |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Comparar LS - LX - RX - Tipos de montaje - Medidas - Instrucciones montaje - Catálogo en PDF - Despiece RX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil R |
||||||
| Perfil | Referencia Lg. 2m |
A | Peso / metro | ![]() |
||
| R 14 | 0143114000 | 22,0 mm | 451 gr | |||
| R 24 | 0143124000 | 25,0 mm | 555 gr | |||
| R 26 | 0143126000 | 29,0 mm | 641 gr | |||
| R 34 | 0143134000 | 34,5 mm | 991 gr | |||
![]() |
||||||
Alojamiento tensor |
||||||
El alojamiento para tensor permite, sin cambiar la altura del puño de amura, alojar un tensor en el interior del tambor. Con este tipo de montaje y el kit tensor será más fácil regular la tensión del estay. Montaje necesario para trinquetas. |
![]() |
|||||
| Modelo Enrollador | Perfil | Referencia | ||||
| RX 70 - 130 | R 14 | 0144414100 | ||||
| RX 165 - 200 | R 24 | 0144424165 | ||||
| RX 260 | R 26 | 0144426260 | ||||
| RX 300 | R 34 | 0144434300 | ||||
Kit Tensor |
||||||
| Modelo Enrollador | Ø Pasador | Lg. 100 mm | Lg. 150 mm | Lg. 200 mm | Lg. 250 mm | Lg. 350 mm |
| RX 70 - RX 130 | 8 mm | 0140810130 | - | 0140812130 | - | - |
| 10 mm | 0141010130 | - | 0141012130 | - | - | |
| 12 mm | 0141210130 | - | 0141212130 | - | - | |
| RX 165 - 200 | 10 mm | - | 0141011180 | - | 0141013180 | - |
| 12 mm | - | 0141211180 | - | 0141213180 | - | |
| 14 mm | - | 0141411180 | - | 0141413180 | - | |
| RX 260 | 14 mm | - | 0141411290 | - | 0141413290 | - |
| 16 mm | - | 0141611290 | - | 0141613290 | - | |
| 18 mm | - | 0141811290 | - | 0141813290 | - | |
| RX 330 | 20 mm | - | - | - | 0142013330 | 0142014330 |
| › 20 mm | - | - | - | consultar | consultar | |
![]() |
Todos los enrolladores incluyen un eje con una tuerca que garantiza una fijación fuerte y fiable del estay y del enrollador. | ![]() |
||||
Maniobra |
![]() |
![]() |
|||
| Modelo Enrollador | Referencia | Ø Cabo | Lg. Cabo | Cantidad | Cantidad |
| RX 70 - 100 | 0998142100 | 8 mm | 20 m | 1 | 3 |
| RX 130 - 200 | 0998142180 | 10 mm | 24 m | 1 | 3 |
| RX 260 - 300 | 0998142290 | 10 mm | 28 m | 1 | 4 |
Preguía |
|||||
![]() |
![]() |
||||
| Preguía Facnor de alta calidad, facilita el guiado de la vela. | |||||
| Referencia | |||||
| 0280120000 | |||||
![]()










