Medidas LS - LX - RX

Eromar - Facnor Medidas Enrolladores Génova

 

 
Medidas
mm
LS LX 60 LS LX 70
RX 70
LS LX 100
RX 100
LS LX 130
RX 130
LS LX 165
RX 165
LS LX 180
RX 200
LS LX 200
RX260
LS LX 290
RX 300
LS LX 330
A 78 78 78 78 78 78 78 78 78
B 161 161 172 172 184 184 213 213 230
C 171 171 176 176 203 203 248 248 282
D 250 250 275 275 307 307 419 419 558
Ø E 45 45 52 52 61 61 73 73 86
F * 100/200 100/200 100/200 100/200 150/250 150/250 150/250 150/250 250/350
Ø G 146 157 171 191 210 225 246 276 320
* Según modelo de kit tensor