‹‹ Volver
Datos técnicos - Facslide |
![]() |
Superficie vélica máxima |
|||||
| Rodamientos | Monocasco | Multicasco | ![]() |
||
| F10 | Tolron® |
45 m2 | 40 m2 | ||
| F20 | Tolron® |
60 m2 | 55m2 | ||
| F 30 | Tolron® |
85 m2 | 70 m2 | ||
| F 40 | Tolron® |
130 m2 | 90 m2 | ||
Medidas |
|||||
| F 10 | F 20 | F 30 | F 40 | ||
| A | 85 mm | 85 mm | 90 mm | 100 mm | |
| B | 40 mm | 50 mm | 95 mm | 150 mm | |
| C | 74 mm | 84 mm | 94 mm | 140 mm | |
| D | 75 mm | 75 mm | 80 mm | 100 mm | |
| E | M 10 | M 10 | M 10 | M 12 | |
| F | 64 mm | 74 mm | 84 mm | 90 mm | |
| G | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | |
| H | 162 mm | 172 mm | 195 mm | 300 mm | |
![]() |
|||||
Platinas |
|||||
| Platina nº 1 | Platina nº 2 | Platina nº 3 | Platina nº 10 | Platina nº 16 | |
| A | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm |
| B | 16 mm | 19 mm | 23 mm | - | - |
| C | 9 mm | 9 mm | 13,5 mm | - | - |
| D | 4 mm | 4,5 mm | 6 mm | - | - |
| E | 6,3 mm | 6 mm | 8,3 mm | - | - |
| F | - | - | - | 10 mm | 16 mm |
![]() |
![]() |
||||





